实点科技D系列管理型工业交换机共3个型号:SW4-GMP04D-SFP2、SW4-GMP08D-SFP2、SW4-GMSP8D-SFP2,均为二层管理环网交换机,全部配置2路千兆SFP光口,支持STP/RSTP/ERPS环网协议,ERPS自愈时间小于50ms。其中GMP两款为轻管理型,GMSP为全管理型。

核心参数一览
三款型号共用的设计与性能指标如下
参数项 | 规格 |
端口速率 | 10/100/1000BaseT(X)自动侦测,全/半双工、MDI/MDI-X自适应 |
SFP光口 | 2路千兆SFP,支持DDM自动识别光模块速率 |
工作温度 | -40℃~+80℃ |
存储温度 | -40℃~+85℃ |
相对湿度 | 5%~95%,无冷凝 |
防护等级 | IP40 |
安装方式 | DIN卡轨式/壁挂式 |
散热方式 | 自然冷却,无风扇 |
交换方式 | 存储转发,交换时延≤7μs |
电源输入 | 双路DC9~56V或双路AC24V,凤凰端子 |
电源保护 | 双电源冗余,内置过流4.0A保护,过压、反接保护 |
功耗 | <10W |
EMC | IEC 61000-4-2/3/4/5/6/16 |
认证 | CE、RoHS、ISO9001 |
一、 轻管理与全管理怎么选」
GMP两款为二层轻管理,覆盖环网、VLAN、QoS等常用管理功能;GMSP为二层全管理,在轻管理基础上扩展了组网、安全与远程运维能力。主要功能对照如下:
管理功能 | (轻管理) | (全管理) |
环网协议 | STP/RSTP/ERPS 自愈时间小于50ms 建议环网数量不超过30台 | STP/RSTP/ERPS(ERPSv1/v2) 自愈时间小于50ms 支持聚合口的ERPS |
VLAN | 端口VLAN Voice VLAN Surveillance VLAN | 4K VLAN表项、端口VLAN、GVRP、Double VLAN、VLAN三层逻辑接口最多8条 |
QoS | DSCP映射 WRR/WFQ调度 端口优先级 | 802.1P/DSCP优先级重标记SP/WRR/WFQ调度 |
组播 | IGMP Snooping | IGMP Snooping、GMRP |
链路聚合 | 手动聚合 最多4个聚合组 | 手动聚合与LACP |
端口镜像 | 最多4个镜像会话 | 支持 |
DHCP | DHCP Snooping | DHCP Server DHCP Client DHCP Snooping |
SNMP | SNMPv1/v2c | SNMPv1/v2/v3 |
远程管理 | Web、Console | Web、Console、Telnet、SSH |
安全 | MAC地址学习数量限制 Kbps/PPS风暴抑制 线缆检测 | 802.1X认证(EAP/CHAP/PAP) 端口安全(MAC绑定最多3条) |
三款均支持设备IP设置、端口状态查看、光模块收发功率查看与MAC地址管理。
二、环网怎么搭」
STP与RSTP为生成树协议,通过阻塞冗余链路消除环路,链路失效后重新收敛;ERPS为以太环网保护协议,链路中断时自愈时间小于50ms,适用于对恢复速度要求较高的环型组网。环网中的跨距离链路可由2路SFP光口承担,支持DDM自动识别光模块速率。
三、型号速查表
型号 | 端口 | 管理等级 | MAC 地址表 | 缓存 | 背板 带宽 |
4×千兆电口 + 2×SFP光口 | 二层轻管理 | 8K | 4.1Mbit | 24G | |
8×千兆电口 + 2×SFP光口 | 二层轻管理 | 8K | 4.1Mbit | 24G | |
8×千兆电口 + 2×SFP光口 | 二层全管理 | 8K | 4Mbit | 40G |




